.:MemoMsg:.
|
| 『アムトラック』とは |
104066:アムトラック
{{Otheruses|鉄道会社|水陸両用車|LVT}}
{{基礎情報 会社
|社名 = 全米鉄道旅客輸送公社
|英文社名 = National Railroad Passenger Corporation
|ロゴ =
|種類 = 公社 (GOC)
|市場情報 =
|略称 = アムトラック (Amtrak)
|国籍 = {{USA}}
|郵便番号 =
|本社所在地 = ワシントンD.C.
|電話番号 =
|設立 = 1971年5月1日
|業種 = 陸運業(相当)
|統一金融機関コード =
|SWIFTコード =
|事業内容 = 旅客鉄道
|代表者 =
|資本金 =
|発行済株式総数 =
|売上高 =
|営業利益 =
|純利益 =
|純資産 =
|総資産 =
|従業員数 = 1万9000
|決算期 =
|主要株主 = アメリカ合衆国連邦政府
|主要子会社 =
|関係する人物 =
|外部リンク = http://www.amtrak.com
|特記事項 =
}}
thumb|260px|アムトラックの列車
thumb|260px|駅で待機中の機関車
260px|thumb|ホームへ
アムトラック(Amtrak)は、アメリカで1971年に発足した、全米をネットワークする鉄道旅客輸送を運営する公共企業体。正式名称は、「全米鉄道旅客輸送公社」で米国政府出資の株式会社という形態をとっている。アムトラックの名称は、「American Track by Rail」に由来する。
第二次世界大戦後の航空輸送の台頭により、アメリカの鉄道旅客輸送は減少の一途をたどっていたが、その傾向は1960年代に加速し、この時期、民営鉄道会社による旅客列車は激減した。残存するわずかな列車についてもその存続が危ぶまれた事から、鉄道旅客輸送を維持するために、各地域の鉄道会社の旅客輸送部門を統合した全国一元的な組織として設立されたのがアムトラックのはじまりである。
形態としては、日本のJRの旅客会社と貨物会社を逆転した形になっており、自前の路線は「北東回廊線」と呼ばれるボストン市-ニューヨーク-ワシントンD.C.間とミシガン州の一部区間のみで、その他の地区では各社の線路を借りてアムトラックが自前の旅客列車を運行する形になっている(日本でいう第二種鉄道事業者)。また、都市圏の旅客列車の一部の運行委託を請け負っている。
発足直後に起こったオイルショックは、石油類高騰に伴う車や航空機の燃料コストの増大から、コスト面で安価である鉄道輸送にとって有利に働いた時期もあったが、1980年代の1978年航空規制緩和法等による航空産業の規制緩和を契機に、アメリカ南西部を中心にサウスウエスト航空が勢力を伸ばした他、世界規模での格安航空会社の成功とビジネスモデルの確立により、中〜長距離都市間連絡路線を中心に鉄道の利用客を奪われる形となった。こうした事情もあり経営状態は最近に至るまでも厳しいもので、連邦政府や運行地域の一部の州からの財政援助に頼ってきたのが現状である。
2001年9月のアメリカ同時多発テロの後、アメリカ人の多くが民間航空機による移動を避けてアムトラックなどの航空機以外の移動手段を選択したために一時的に業績は回復を見せたものの、2000年頃から脱線・転覆事故など重大事故を毎年のように起しており、その度に都市間旅客鉄道事業そのものの廃止が取沙汰されている。また、沿線の特に無人駅舎には大量のゴミと落書きが頻繁に見受けられ、その環境の悪さも影響の一つである。
{{右|
thumb|260px|アムトラック列車「Sunset Limited」
}}
基本的には指定席で予約を入れる必要があるが、自由席もある。なお、窓口で購入する際にはパスポートなどの身分証明書の提示が必要である。
北東回廊線およびカリフォルニアの3路線を除き、基本的には寝台車と座席車(コーチ)で構成されている。車両編成によってはビジネス席のある車両も存在する。低所得層や時間に緊迫でない観光や現役を引退した熟年層の利用が主である。
北東回廊線は、アムトラックの稼ぎ頭であるが、都市間バス(グレイハウンド、トレイルウェイズ、中国系など複数あり)や国内航空(シャトル便)との競合が激しく、ビジネス客の獲得に力を入れている。カリフォルニアの3路線(キャピタル・コリドー、サン・ホアキンス、パシフィック・サーフライナー)も、経営的には楽とはいえないながら幅広い客層の一定の乗客数を確保している。2008年8月現在、無人駅への自動列車案内システムの導入やカリフォルニア州でBART、カルトレインといった地域交通機関との連携も積極的に進めている。
2005年6月10日時点で、駅数は528。年間乗降客数1位の駅は、ニューヨークNY(8814975人/年、24150人/日)である。2位以下は、10000人/日以下となる。
アムトラックはそれぞれの列車に名前を付けている。北東回廊線や一部の短距離都市間列車を除いて、1日1本から週3本程度の運行である。
| 列車名 | 英文列車名 | 始発 | 終着 | 頻度 |
| アセラ・エクスプレス | Acela Express | マサチューセッツ州ボストン | ワシントンD.C. | 毎日 (高速列車) |
| アディロンダック | Adirondack | カナダ・ケベック州モントリオール | ニューヨーク州ニューヨーク | 毎日 |
| アムトラック・カスケーズ | Amtrak Cascades | カナダ・ブリティッシュコロンビア州バンクーバー | オレゴン州ユージーン | 毎日数便 |
| オート・トレイン | Auto Train | バージニア州ロートン | フロリダ州サンフォード | 毎日 |
| ブルー・ウォーター | Blue Water | イリノイ州シカゴ | ミシガン州ポートヒューロン | 毎日1往復。Michigan Servicesの一路線。 |
| カリフォルニア・ゼファー | California Zephyr | イリノイ州シカゴ | カリフォルニア州エメリービル | 毎日 |
| キャピタル・コリドー | Capitol Corridor | カリフォルニア州オーバーン | カリフォルニア州サンノゼ | 毎日数便 なお、途中のサクラメント-オークランド間は日に15便程度あり。 |
| キャピタル・リミテッド | Capitol Limited | ワシントンD.C. | イリノイ州シカゴ | 毎日 |
| カーディナル | Cardinal | ニューヨーク州ニューヨーク | イリノイ州シカゴ | 週に3日 |
| カール・サンドバーグ | Carl Sandburg | イリノイ州シカゴ | イリノイ州クインシー | 毎日。Illinois Serviceの一路線。 |
| カロライニアン | Carolinian | ニューヨーク州ニューヨーク | ノースカロライナ州シャーロット | 毎日 |
| シティ・オブ・ニューオーリンズ | City of New Orleans | イリノイ州シカゴ | ルイジアナ州ニューオーリンズ | 毎日 |
| コースト・スターライト | Coast Starlight | ワシントン州シアトル | カリフォルニア州ロサンゼルス | 毎日 |
| クレセント | Crescent | ニューヨーク州ニューヨーク | ルイジアナ州ニューオーリンズ | 毎日 |
| ダウンイースター | Downeaster | メイン州ポートランド | マサチューセッツ州ボストン | 毎日数便 |
| エンパイア・ビルダー | Empire Builder | イリノイ州シカゴ | オレゴン州ポートランド ワシントン州シアトル |
毎日 |
| エンパイア・サービス | Empire Service | ニューヨーク州ニューヨーク | ニューヨーク州ナイアガラフォールズ | 毎日数便 |
| イーサン・アレン・エクスプレス | Ethan Allen Express | バーモント州ラットランド | ニューヨーク州ニューヨーク | 毎日 |
| ハートランド・フライヤー | Heartland Flyer | オクラホマ州オクラホマシティ | テキサス州フォートワース | 毎日 |
| ハイアワーサ | Hiawatha | ウィスコンシン州ミルウォーキー | イリノイ州シカゴ | 毎日数便 |
| フージアー・ステート | Hoosier State | インディアナ州インディアナポリス | イリノイ州シカゴ | 毎日 (カーディナル号運行日にはその一部として運行) |
| イリニ | Illini | イリノイ州シカゴ | イリノイ州カーボンデール | 毎日。Illinois Serviceの一路線。 |
| イリノイ・サービス | Illinois Service | イリノイ州シカゴ | イリノイ州クインシー/カーボンデール、ミズーリ州セントルイス | Carl Sandburg/Illini/Illinois Zephyr/Lincoln Service/Salukiの5路線を統合した名称。 |
| イリノイ・ゼファー | Illinois Zephyr | イリノイ州シカゴ | イリノイ州クインシー | 毎日。Illinois Serviceの一路線。 |
| キーストーン | Keystone | ニューヨーク州ニューヨーク | ペンシルベニア州ハリスバーグ | 毎日数便 |
| レイクショア・リミテッド | Lake Shore Limited | ニューヨーク州ニューヨーク/マサチューセッツ州ボストン | イリノイ州シカゴ | 毎日 |
| リンカーン・サービス | Lincoln Service | イリノイ州シカゴ | ミズーリ州セントルイス | 毎日数便。Illinois Serviceの一路線。 |
| メイプルリーフ | Maple Leaf | オンタリオ州トロント | ニューヨーク州ニューヨーク | 毎日 |
| ミシガン・サービシズ | Michigan Services | イリノイ州シカゴ | ミシガン州ポートヒューロン/グランドラピッズ/ポンティアック | Blue Water/Pere Marquette/Wolverineの3路線を統合した名称。 |
| ミズーリ・リバー・ランナー | Missouri River Runner | ミズーリ州カンザスシティ | ミズーリ州セントルイス | 毎日 |
| ノースイースト・リージョナル | Northeast Regional | マサチューセッツ州ボストン/スプリングフィールド | バージニア州ニューポートニュース | 毎日 |
| パシフィック・サーフライナー | Pacific Surfliner | カリフォルニア州サンルイスオビスポ | カリフォルニア州サンディエゴ | 毎日数便 なお、ロサンゼルス-サンディエゴ間は日に7-8便あり。 |
| パルメット | Palmetto | ニューヨーク州ニューヨーク | ジョージア州サバンナ | 毎日 |
| ペンシルベニアン | Pennsylvanian | ニューヨーク州ニューヨーク | ペンシルベニア州ピッツバーグ | 毎日 |
| ペレ・マルケット | Pere Marquette | イリノイ州シカゴ | ミシガン州グランドラピッズ | 毎日1往復。Michigan Servicesの一路線。 |
| ピードモント | Piedmont | ノースカロライナ州ローリー | ノースカロライナ州シャーロット | 毎日 |
| サルーキ | Saluki | イリノイ州シカゴ | イリノイ州カーボンデール | 毎日。Illinois Serviceの一路線。 |
| サン・ホアキンス | San Joaquins | カリフォルニア州オークランド | カリフォルニア州ベーカーズフィールド | 毎日数便 |
| シルバー・メティオ | Silver Meteor | ニューヨーク州ニューヨーク | フロリダ州マイアミ | 毎日。Silver Serviceの一路線。 |
| シルバー・サービス | Silver Service | ニューヨーク州ニューヨーク | フロリダ州マイアミ | Silver Meteor/Silver Starの2路線を統合した名称。 |
| シルバー・スター | Silver Star | ニューヨーク州ニューヨーク | フロリダ州マイアミ | 毎日。Silver Serviceの一路線。 |
| サウスウェスト・チーフ | Southwest Chief | イリノイ州シカゴ | カリフォルニア州ロサンゼルス | 毎日 |
| サンセット・リミテッド | Sunset Limited | フロリダ州オーランドAmtrak Service To Resume November 4 Between New Orleans And San Antonio. Amtrak. 2005年10月21日. 2005年のハリケーン・カトリーナおよびハリケーン・リタの影響により、{{CURRENTYEAR}}年{{CURRENTMONTH}}月現在Sunset Limited号はルイジアナ州ニューオーリンズ以西のみの区間運行となっている。 |
カリフォルニア州ロサンゼルス | 週に3日 |
| テキサス・イーグル | Texas Eagle | イリノイ州シカゴ | テキサス州サンアントニオ | 毎日 |
| バーモンター | Vermonter | バーモント州セント・アルバンズ | ワシントンD.C. | 毎日 |
| ウォルヴァリン | Wolverine | イリノイ州シカゴ | ミシガン州ポンティアック | 毎日3往復。Michigan Servicesの一路線。デトロイトを経由 |
{{Reflist}}
{{commons|Category:Amtrak}}
{{DEFAULTSORT:あむとらつく}}
*
Category:アメリカ合衆国の鉄道事業者
{{Rail-stub}}
|
is License:GFDL Tester